
Name | Given name | Born | Died | Buried | Grave No. |
ADAMCZEWSKI | STANISLAW | 14/02/1897 | 01/03/1955 | 1955 | 1475 |
BLOTNICKI | STANISLAW | 17/07/1895 | 19/06/1955 | 1955 | 1478 |
BOGACZ | LAKUB | AGE 54 | 07/08/1955 | 1955 | 1479 |
CHACIEJ | HENRYK | 1894 | 24/03/1955 | 1955 | 1476 |
CZARNECKI | KAROL | 1889 | 03/12/1954 | 1954 | 1472 |
DUNIAN | PIOTR | AGE 66 | 29/10/1954 | 1954 | 1471 |
EMINOWICZ | STANISLAW | 13/04/1873 | 07/06/1956 | 1956 | 1482 |
FIZLA | ANNA | AGE 67 | 18/03/1955 | 1955 | 1476 |
GRIP | MARIA | AGE 31 | 09/10/1955 | 1955 | 1473 |
HORNOSTAJ | RYSZARD | AGE 30 | 08/10/1954 | 1954 | 1470 |
KALINOWSKI | LEON | 15/06/1890 | 16/09/1955 | 1955 | 1480 |
KESTOWICZ | ALEKSANDER | AGE 59 | 16/03/1955 | 1955 | 1475 |
KLIMOWICZ | WALENTY | 14/04/1877 | 06/12/1954 | 1954 | 1472 |
KOPECKI | ANTONI | AGE 48 | 17/01/1955 | 1955 | 1474 |
KULWINSKI | JOZEF | 23/03/1898 | 10/11/1955 | 1955 | 1475 |
LUBICZ-LOSINSKI | KAZIMIERZ | 02/03/1891 | 14/10/1954 | 1954 | 1470 |
LUTINA | WACLAW | AGE 51 | 18/07/1955 | 1955 | 1479 |
MARKO | JAROSLAW | 16/02/1909 | 09/10/1955 | 1955 | 1480 |
MIELNIK | ZDZISLAW | 20/10/1912 | 08/05/1955 | 1955 | 1481 |
NESTER | EUGENIUSZ | 09/09/1921 | 29/07/1955 | 1955 | 1479 |
NIEWEGLOWSKI | JAN | AGE 59 | 11/01/1955 | 1955 | 1473 |
OLSZEWSKI | WOJCIECH | 13/04/1897 | 30/11/1954 | 1954 | 1472 |
ONYSZCZUK | JAKUB | 02/10/1891 | 09/12/1954 | 1954 | 1473 |
PAJAC | MICHAL | AGE 46 | 23/06/1955 | 1955 | 1478 |
PANASIUK | JOZEF | AGE 65 | 30/06/1955 | 1955 | 1478 |
SIKORSKI | EDWARD | AGE 55 | 24/05/1955 | 1955 | 1477 |
SLIWINSKI | KAROL | 13/10/1895 | 19/01/1955 | 1955 | 1474 |
SLUSARCZYK | WLADYSLAW | 18/10/1906 | 25/11/1955 | 1955 | 1480 |
SOSNOWSKI | MICHAL | AGE 49 | 04/10/1954 | 1954 | 1470 |
STEMPOWSKI | MAREK | AGE 59 | 14/06/1956 | 1956 | 1482 |
SZPARAGA | ZOFIA | 20/04/1885 | 25/01/1955 | 1955 | 1474 |
SZUKIEWICZ | JOZEF | 1916 | 01/04/1955 | 1955 | 1476 |
TOMASZEWSKI | JAN | AGE 29 | 05/02/1955 | 1955 | 1477 |
WOLAN | FRANCISZEK | AGE 54 | 21/11/1954 | 1954 | 1471 |
ZACHAREWICZ | WACLAW | 28/09/1898 | 02/04/1955 | 1955 | 1477 |
ZWIEREW | WLODZIMIERZ | AGE 75 | 25/10/1954 | 1954 | 1471 |
Gresford Cemetery 28/09/2018 Gresford Cemetery 26/09/2018 Gresford Cemetery 26/09/2018
Compiled and error checked by Graham Lloyd.
If you spot an error please let us know via our contact page.